Каталог
Контакты
Корзина
Меню

Продукция

Фильтр

Есть вопросы? Позвоните +7 (923) 425 29-23
Название
Индекс нагрузки
Сечение, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Объем
Цена
Железобетонная свая С-130.35-10 Железобетонная свая С-130.35-10 10 350 13300 350 350 1.61 61 751,50 ₽/шт.
Железобетонная свая С-130.35-12У Железобетонная свая С-130.35-12У 12 350 13300 350 350 1.61 55 898,66 ₽/шт.
Железобетонная свая С-130.35-8 Железобетонная свая С-130.35-8 8 350 13300 350 350 1.61 43 148,77 ₽/шт.
Железобетонная свая С-130.35-9 Железобетонная свая С-130.35-9 9 350 13300 350 350 1.61 45 526,19 ₽/шт.
Железобетонная свая С-130.35-Всв3 Железобетонная свая С-130.35-Всв3 3 350 13000 350 350 1.59 46 944,27 ₽/шт.
Железобетонная свая С-130.40-11 Железобетонная свая С-130.40-11 11 400 13350 400 400 2.1 61 901,75 ₽/шт.
Железобетонная свая С-130.40-13 Железобетонная свая С-130.40-13 13 400 13350 400 400 2.1 70 900,76 ₽/шт.
Железобетонная свая С-130.40-9 Железобетонная свая С-130.40-9 9 400 13350 400 400 2.1 57 718,37 ₽/шт.
Железобетонная свая С-14.35Т5 Железобетонная свая С-14.35Т5 5 350 14300 350 350 1.73 93 069,26 ₽/шт.
Железобетонная свая С-14.35Т7 Железобетонная свая С-14.35Т7 7 350 14300 350 350 1.73 118 258,84 ₽/шт.
Железобетонная свая С-14.40Т7 Железобетонная свая С-14.40Т7 7 400 14350 400 400 2.28 130 374,06 ₽/шт.
Железобетонная свая С-140.35-10 Железобетонная свая С-140.35-10 10 350 14300 350 350 1.73 51 580,79 ₽/шт.
Железобетонная свая С-140.35-10У Железобетонная свая С-140.35-10У 10 350 14300 350 350 1.73 51 831,21 ₽/шт.
Железобетонная свая С-140.35-11 Железобетонная свая С-140.35-11 11 350 14300 350 350 1.73 66 358,35 ₽/шт.
Железобетонная свая С-140.35-12У Железобетонная свая С-140.35-12У 12 350 14300 350 350 1.73 58 845,66 ₽/шт.
Железобетонная свая С-140.35-9 Железобетонная свая С-140.35-9 9 350 14300 350 350 1.73 49 183,18 ₽/шт.
Железобетонная свая С-140.35-Нсв4 Железобетонная свая С-140.35-Нсв4 4 350 14350 350 350 1.72 51 414,31 ₽/шт.
Железобетонная свая С-140.40-11 Железобетонная свая С-140.40-11 11 400 14350 400 400 2.26 67 536,08 ₽/шт.
Железобетонная свая С-140.40-9 Железобетонная свая С-140.40-9 9 400 14350 400 400 2.26 61 160,00 ₽/шт.
Железобетонная свая С-140.40-9У Железобетонная свая С-140.40-9У 9 400 14350 400 400 2.26 62 273,23 ₽/шт.
Железобетонная свая С-15.35Т6 Железобетонная свая С-15.35Т6 6 350 15300 350 350 1.86 114 985,31 ₽/шт.
Железобетонная свая С-15.40Т8 Железобетонная свая С-15.40Т8 8 400 15350 400 400 2.44 163 438,12 ₽/шт.
Железобетонная свая С-150.35-11 Железобетонная свая С-150.35-11 11 350 15300 350 350 1.86 59 994,07 ₽/шт.
Железобетонная свая С-150.40-11 Железобетонная свая С-150.40-11 11 400 15350 400 400 2.42 71 823,21 ₽/шт.
Железобетонная свая С-150.40-13У Железобетонная свая С-150.40-13У 13 400 15350 400 400 2.42 82 785,88 ₽/шт.
Железобетонная свая С-16.35Т6 Железобетонная свая С-16.35Т6 6 350 16300 350 350 1.98 132 942,07 ₽/шт.
Железобетонная свая С-16.35Т7 Железобетонная свая С-16.35Т7 7 350 16300 350 350 1.98 132 979,65 ₽/шт.
Железобетонная свая С-16.40Т8 Железобетонная свая С-16.40Т8 8 400 16350 400 400 2.6 168 211,94 ₽/шт.
Железобетонная свая С-160.35-10 Железобетонная свая С-160.35-10 10 350 16300 350 350 1.98 59 856,72 ₽/шт.
Железобетонная свая С-160.35-12 Железобетонная свая С-160.35-12 12 350 16300 350 350 1.98 67 848,94 ₽/шт.
ООО «ЗКПД ТДСК»
Качество, проверенное временем
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Менеджмент качества
Непрерывный контроль качества
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Менеджмент качества
Непрерывный контроль качества
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Менеджмент качества
Непрерывный контроль качества
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Получите полный прайс-каталог
на нашу продукцию
Оставьте свои контакты.
Мы вышлем прайс-каталог на ваш e-mail
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы скоро с Вами свяжемся!
Полный каталог продукции за 2026