Каталог
Контакты
Корзина
Меню

Продукция

Фильтр

Есть вопросы? Позвоните +7 (923) 425 29-23
Название
Индекс нагрузки
Сечение, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Объем
Цена
Железобетонная свая С-80.30-11У Железобетонная свая С-80.30-11У 11 300 8250 300 300 0.73 26 749,89 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.30-4 Железобетонная свая С-80.30-4 4 300 8250 300 300 0.73 19 422,02 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.30-6 Железобетонная свая С-80.30-6 14 300 8250 300 300 0.73 19 393,71 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.30-6У Железобетонная свая С-80.30-6У 6 300 8250 300 300 0.73 20 022,19 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.30-8 Железобетонная свая С-80.30-8 8 300 8250 300 300 0.73 20 629,69 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.30-8У Железобетонная свая С-80.30-8У 8 300 8250 300 300 0.73 21 258,19 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.30-9 Железобетонная свая С-80.30-9 9 300 8250 300 300 0.73 22 603,26 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.30-9У Железобетонная свая С-80.30-9У 9 300 8250 300 300 0.73 23 053,01 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.35-10 Железобетонная свая С-80.35-10 10 350 8300 350 350 1 30 407,91 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.35-11 Железобетонная свая С-80.35-11 11 350 8300 350 350 1 32 776,95 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.35-6 Железобетонная свая С-80.35-6 6 350 8300 350 350 1 25 132,16 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.35-9 Железобетонная свая С-80.35-9 9 350 8300 350 350 1 28 750,29 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.40-11 Железобетонная свая С-80.40-11 11 400 8350 400 400 1.3 39 228,07 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.40-12 Железобетонная свая С-80.40-12 12 400 8350 400 400 1.30 41 367,13 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.40-13 Железобетонная свая С-80.40-13 13 400 8350 400 400 1.30 44 420,26 ₽/шт.
Железобетонная свая С-80.40-13У Железобетонная свая С-80.40-13У 13 400 8350 400 400 1.3 44 469,10 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-1 Железобетонная свая С-90.30-1 1 300 9250 300 300 0.82 23 277,29 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-10 Железобетонная свая С-90.30-10 10 300 9250 300 300 0.82 27 067,53 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-10У Железобетонная свая С-90.30-10У 10 300 9250 300 300 0.82 26 837,73 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-11 Железобетонная свая С-90.30-11 11 300 9250 300 300 0.82 29 817,83 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-11У Железобетонная свая С-90.30-11У 11 300 9250 300 300 0.82 28 770,81 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-5 Железобетонная свая С-90.30-5 6 300 9250 300 300 0.82 21 602,06 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-6 Железобетонная свая С-90.30-6 6 300 9250 300 300 0.82 21 602,06 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-6У Железобетонная свая С-90.30-6У 6 300 9250 300 300 0.82 22 303,50 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-8 Железобетонная свая С-90.30-8 8 300 9250 300 300 0.82 23 026,32 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-8У Железобетонная свая С-90.30-8У 8 300 9250 300 300 0.82 23 855,78 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-9 Железобетонная свая С-90.30-9 9 300 9250 300 300 0.82 25 234,84 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.30-9У Железобетонная свая С-90.30-9У 9 300 9250 300 300 0.82 25 936,31 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.35-10 Железобетонная свая С-90.35-10 10 350 9300 350 350 1,12 33 836,76 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.35-11 Железобетонная свая С-90.35-11 11 350 9300 350 350 1.12 36 099,26 ₽/шт.
ООО «ЗКПД ТДСК»
Качество, проверенное временем
Фигурный светильник
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Фигурный светильник
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Фигурный светильник
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Фигурный светильник
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Фигурный светильник
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Фигурный светильник
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Фигурный светильник
Фигурный светильник
Фигурный светильник
Фигурный светильник
Фигурный светильник
Фигурный светильник
Фигурный светильник
Фигурный светильник
Фигурный светильник
Получите полный прайс-каталог
на нашу продукцию
Оставьте свои контакты.
Мы вышлем прайс-каталог на ваш e-mail
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы скоро с Вами свяжемся!
Полный каталог продукции за 2026