Каталог
Контакты
Корзина
Меню

Продукция

Фильтр

Есть вопросы? Позвоните +7 (923) 425 29-23
Название
Индекс нагрузки
Сечение, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Объем
Цена
Железобетонная свая С-90.35-10 Железобетонная свая С-90.35-10 10 350 9300 350 350 1,12 33 836,76 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.35-11 Железобетонная свая С-90.35-11 11 350 9300 350 350 1.12 36 099,26 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.35-11У Железобетонная свая С-90.35-11У 11 350 9300 350 350 01.12 36 390,95 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.35-12 Железобетонная свая С-90.35-12 12 350 9300 350 350 1,12 38 400,46 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.35-6У Железобетонная свая С-90.35-6У 6 350 9300 350 350 01.12 28 945,43 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.35-8 Железобетонная свая С-90.35-8 8 350 9300 350 350 1,12 29 760,55 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.35-9 Железобетонная свая С-90.35-9 9 350 9300 350 350 1,12 31 964,48 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.35-9У Железобетонная свая С-90.35-9У 9 350 9300 350 350 01.12 32 256,17 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.35-Всв2 Железобетонная свая С-90.35-Всв2 2 350 9000 350 350 1.1 32 392,63 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.35-Всв6 Железобетонная свая С-90.35-Всв6 6 350 9000 350 350 1.1 39 194,86 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.40-11 Железобетонная свая С-90.40-11 11 400 9350 400 400 1.46 43 554,25 ₽/шт.
Железобетонная свая С-90.40-Всв3 Железобетонная свая С-90.40-Всв3 3 400 9000 400 400 1.44 42 057,40 ₽/шт.
Железобетонные сваи С140.30-Св (С60.30-Всв1+С80.30-Нсв1) Железобетонные сваи С140.30-Св (С60.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 6000+8250 300 300 1.27 По запросу
Железобетонные сваи С140.30-ц (С60.30-Вц3+С80.30-Нц3) Железобетонные сваи С140.30-ц (С60.30-Вц3+С80.30-Нц3) 3 300 6000+8250 300 300 1.27 По запросу
Железобетонные сваи С150.30-Св (С70.30-Всв1+С80.30-Нсв1) Железобетонные сваи С150.30-Св (С70.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 7000+8250 300 300 1.36 По запросу
Железобетонные сваи С150.30-ц (С70.30-Вц3+С80.30-Нц3) Железобетонные сваи С150.30-ц (С70.30-Вц3+С80.30-Нц3) 3 300 7000+8250 300 300 1.36 По запросу
Железобетонные сваи С160.30-Св (С80.30-Всв1+С80.30-Нсв1) Железобетонные сваи С160.30-Св (С80.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 8000+8250 300 300 1.45 По запросу
Железобетонные сваи С160.30-ц (С80.30-Вц3+С80.30-Нц3) Железобетонные сваи С160.30-ц (С80.30-Вц3+С80.30-Нц3) 3 300 8000+8250 300 300 1.45 По запросу
Железобетонные сваи С170.30-Св (С50.30-Всв1+С80.30-Нсв1) Железобетонные сваи С170.30-Св (С50.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 5000+8250 300 300 1.54 По запросу
Железобетонные сваи С170.30-ц (С50.30-Вц3+С120.30-Нц3) Железобетонные сваи С170.30-ц (С50.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 5000+12250 300 300 1.54 По запросу
Железобетонные сваи С180.30-Св (С60.30-Всв1+С80.30-Нсв1) Железобетонные сваи С180.30-Св (С60.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 6000+8250 300 300 1.63 По запросу
Железобетонные сваи С180.30-ц (С60.30-Вц3+С120.30-Нц3) Железобетонные сваи С180.30-ц (С60.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 6000+12250 300 300 1.63 По запросу
Железобетонные сваи С190.30-Св (С70.30-Всв1+С80.30-Нсв1) Железобетонные сваи С190.30-Св (С70.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 7000+8250 300 300 1.72 По запросу
Железобетонные сваи С190.30-ц (С70.30-Вц3+С120.30-Нц3) Железобетонные сваи С190.30-ц (С70.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 7000+12250 300 300 1.72 По запросу
Железобетонные сваи С200.30-Св (С80.30-Всв1+С80.30-Нсв1) Железобетонные сваи С200.30-Св (С80.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 8000+8250 300 300 1.81 По запросу
Железобетонные сваи С200.30-ц (С80.30-Вц3+С120.30-Нц3) Железобетонные сваи С200.30-ц (С80.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 8000+12250 300 300 1.81 По запросу
Железобетонные сваи С210.30-Св (С90.30-Всв1+С80.30-Нсв1) Железобетонные сваи С210.30-Св (С90.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 9000+8250 300 300 1.9 По запросу
Железобетонные сваи С210.30-ц (С90.30-Вц3+С120.30-Нц3) Железобетонные сваи С210.30-ц (С90.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 9000+12250 300 300 44805 По запросу
Железобетонные сваи С220.30-Св (С100.30-Всв1+С80.30-Нсв1) Железобетонные сваи С220.30-Св (С100.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 10000+8250 300 300 1.99 По запросу
Железобетонные сваи С220.30-ц (С100.30-Вц3+С120.30-Нц3) Железобетонные сваи С220.30-ц (С100.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 10000+12250 300 300 1.99 По запросу
ООО «ЗКПД ТДСК»
Качество, проверенное временем
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Менеджмент качества
Непрерывный контроль качества
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Менеджмент качества
Непрерывный контроль качества
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Менеджмент качества
Непрерывный контроль качества
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Получите полный прайс-каталог
на нашу продукцию
Оставьте свои контакты.
Мы вышлем прайс-каталог на ваш e-mail
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы скоро с Вами свяжемся!
Полный каталог продукции за 2026