Каталог
Контакты
Корзина
Меню

Продукция

Фильтр

Есть вопросы? Позвоните +7 (923) 425 29-23
Название
Ширина, мм
Длина, мм
Высота, мм
Объем
Цена
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-45.15-12П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-45.15-12П 1490 4500 220 1.47 23 997,82 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-45.15-12ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-45.15-12ПА 1490 4500 220 1.47 24 182,05 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-45.15-16П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-45.15-16П 1490 4500 220 1.47 25 009,88 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-45.15-8П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-45.15-8П 1490 4500 220 1.47 22 624,03 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-45.15-8ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-45.15-8ПА 1490 4500 220 1.47 23 045,86 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.10-10П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.10-10П 925 4600 220 0.93 14 976,35 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.10-12ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.10-12ПА 925 4600 220 0.93 16 486,52 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.10-8П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.10-8П 925 4600 220 0.93 15 379,04 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-10П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-10П 1190 4600 220 1.2 20 125,68 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-12П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-12П 1190 4600 220 1.2 20 319,79 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-12ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-12ПА 1190 4600 220 1.2 20 435,05 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-16П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-16П 1190 4600 220 1.2 21 154,28 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-16ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-16ПА 1190 4600 220 1.2 21 470,58 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-8П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-8П 1190 4600 220 1.2 19 198,13 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-8ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.12-8ПА 1190 4600 220 1.2 19 514,57 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-10П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-10П 1490 4600 220 1.51 24 275,55 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-12П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-12П 1490 4600 220 1.51 24 518,30 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-12ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-12ПА 1490 4600 220 1.51 24 697,39 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-16П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-16П 1490 4600 220 1.50 25 553,02 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-16ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-16ПА 1490 4600 220 1.50 25 974,86 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-8П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-8П 1490 4600 220 1.50 23 114,14 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-8ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-46.15-8ПА 1490 4600 220 1.50 23 535,97 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.10-10П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.10-10П 925 4700 220 0.95 16 395,19 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.10-12П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.10-12П 925 4700 220 0.95 16 559,14 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.10-12ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.10-12ПА 925 4700 220 0.95 16 634,54 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.10-8П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.10-8П 925 4700 220 0.95 15 689,74 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.10-8ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.10-8ПА 925 4700 220 0.95 15 929,99 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.12-10П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.12-10П 1190 4700 220 1.23 20 437,18 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.12-12П Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.12-12П 1190 4700 220 1.23 20 577,31 ₽/шт.
Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.12-12ПА Плита перекрытия преднапряжённая ПБ-47.12-12ПА 1190 4700 220 1.23 20 893,76 ₽/шт.
ООО «ЗКПД ТДСК»
Качество, проверенное временем
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Менеджмент качества
Менеджмент качества
Система менеджмента соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015
Непрерывный контроль качества
Непрерывный контроль качества
Наличие собственной лаборатории
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
ООО «ЗКПД ТДСК» входит в первую десятку лучших предприятий стройиндустрии России, является неоднократным победителе Всероссийских конкурсов
Менеджмент качества
Непрерывный контроль качества
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Менеджмент качества
Непрерывный контроль качества
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Менеджмент качества
Непрерывный контроль качества
Входим в ТОП-10 лучших предприятий
Получите полный прайс-каталог
на нашу продукцию
Оставьте свои контакты.
Мы вышлем прайс-каталог на ваш e-mail
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы скоро с Вами свяжемся!
Полный каталог продукции за 2026