Каталог
Контакты
Корзина
Меню
Железобетонные сваи С190.30-Св (С70.30-Всв1+С80.30-Нсв1)
Железобетонные сваи С190.30-Св (С70.30-Всв1+С80.30-Нсв1)

Артикул: С190.30-Св (С70.30-Всв1+С80.30-Нсв1)

Железобетонные сваи С190.30-Св (С70.30-Всв1+С80.30-Нсв1)

Сваи составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой. Выпуск 8
Есть вопрос?
Тип Сваи составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой
Объем 1.72
Длина, мм 7000+8250
Ширина, мм 300
Высота, мм 300
Направление Для строительства зданий и сооружений
Положение сваи Нижняя + верхняя
Индекс нагрузки 1
Сечение, мм 300
Тип сваи Составная свая

Продукция

Фильтр

Название
Индекс нагрузки
Сечение, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Объем
Железобетонные сваи С170.30-ц (С50.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 5000+12250 300 300 1.54
Железобетонные сваи С180.30-Св (С60.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 6000+8250 300 300 1.63
Железобетонные сваи С180.30-ц (С60.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 6000+12250 300 300 1.63
Железобетонные сваи С190.30-Св (С70.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 7000+8250 300 300 1.72
Железобетонные сваи С190.30-ц (С70.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 7000+12250 300 300 1.72
Железобетонные сваи С200.30-Св (С80.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 8000+8250 300 300 1.81
Железобетонные сваи С200.30-ц (С80.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 8000+12250 300 300 1.81
Железобетонные сваи С210.30-Св (С90.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 9000+8250 300 300 1.9
Железобетонные сваи С210.30-ц (С90.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 9000+12250 300 300 44805
Железобетонные сваи С220.30-Св (С100.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 10000+8250 300 300 1.99
Железобетонные сваи С220.30-ц (С100.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 10000+12250 300 300 1.99
Железобетонные сваи С230.30-Св (С110.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 11000+8250 300 300 02.08
Железобетонные сваи С230.30-ц (С110.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 11000+12250 300 300 02.08
Железобетонные сваи С240.30-Св (С120.30-Всв1+С80.30-Нсв1) 1 300 12000+8250 300 300 2.17
Железобетонные сваи С240.30-ц (С120.30-Вц3+С120.30-Нц3) 3 300 12000+12250 300 300 2.17
Свая энергетическая С-35-2-10-1 1 350 10000 350 350 1.2
Свая энергетическая С-35-2-12-1 1 350 12000 350 350 1.44
Свая энергетическая С-35-2-8-1 1 350 8000 350 350 0.96
Свая энергетическая С-35.10-1 1 350 10000 350 350 1.2
Свая энергетическая С-35.10-2 2 350 10000 350 350 01.02

Сложно выбрать? Обратитесь к нам и мы Вам поможем!

Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.

Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы скоро с Вами свяжемся!