Каталог
Контакты
Корзина
Меню
Железобетонные сваи С150.30-ц (С70.30-Вц3+С80.30-Нц3)
Железобетонные сваи С150.30-ц (С70.30-Вц3+С80.30-Нц3)

Артикул: С150.30-ц (С70.30-Вц3+С80.30-Нц3)

Железобетонные сваи С150.30-ц (С70.30-Вц3+С80.30-Нц3)

Составные сваи с цанговым стыком
Есть вопрос?
Направление Для строительства зданий и сооружений
Положение сваи Нижняя + верхняя
Индекс нагрузки 3
Сечение, мм 300
Тип сваи Составная свая
Тип Составные сваи с цанговым стыком
Объем 1.36
Длина, мм 7000+8250
Ширина, мм 300
Высота, мм 300

Продукция

Фильтр

Название
Индекс нагрузки
Сечение, мм
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Объем
Железобетонная свая С-10.35Т1 1 350 10300 350 350 1.24
Железобетонная свая С-100.30-10 10 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-10У 10 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-11 11 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-11У 11 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-12 12 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-13 13 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-13У 13 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-6 6 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-6У 6 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-8 8 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-8У 8 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-9 9 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-9У 9 300 10250 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-Всв.3 3 300 10000 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-Всв2 2 300 10000 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.30-Нсв.3 3 300 10000 300 300 0.9
Железобетонная свая С-100.30-Нц.3 3 300 10000 300 300 0.91
Железобетонная свая С-100.35-10 10 350 10300 350 350 1.24
Железобетонная свая С-100.35-10У 10 350 10300 350 350 1.24

Сложно выбрать? Обратитесь к нам и мы Вам поможем!

Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.

Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы скоро с Вами свяжемся!