Каталог
Контакты
Корзина
Меню
Плита перекрытия преднапряжённая ЗПБ-40.15-8П

Артикул: ЗПБ-40.15-8П

Плита перекрытия преднапряжённая ЗПБ-40.15-8П

Плиты перекрытия преднапряжённые ПБ — это современные высокопрочные железобетонные изделия, изготавливаемые по технологии предварительного напряжения арматуры. Данный метод обеспечивает повышенную устойчивость к нагрузкам на изгиб и сопротивляемость растрескиванию, что значительно увеличивает надёжность и долговечность конструкций. Идеально подходят для быстрого монтажа перекрытий в зданиях различной этажности.

Применение:

✔ Устройство междуэтажных перекрытий в монолитно-каркасных зданиях

✔ Строительство многоэтажных жилых домов и коммерческих объектов

✔ Монтаж перекрытий с большими пролётами, где требуются минимальные деформации

✔ Возведение объектов, к которым предъявляются повышенные требования по прочности и сейсмостойкости

Цена: 24 472,18 ₽
Есть вопрос?
Направление Плиты перекрытий индивидуального изготовления
Индекс нагрузки 8
Тип Плиты перекрытия преднапряжённые ПБ 1490 мм
Объем 1.785
Длина, мм 4000
Ширина, мм 1490
Высота, мм 220
Усиленное армирование Нет

Продукция

Фильтр

Название
Ширина, мм
Длина, мм
Высота, мм
Объем
Плита перекрытия каналов ПТ-300.120.12-9 1180 2990 120 0.42
Плита перекрытия каналов ПТ-300.150.12-6 1180 2990 120 0.42
Плита перекрытия каналов ПТ-300.150.14-9 1480 2990 140 0.62
Плита перекрытия каналов ПТ-300.180.14-9 1780 2990 140 0.42
Плита перекрытия каналов ПТ-300.180.16-12 1780 2990 140 0.75
Плита перекрытия каналов ПТ-300.180.20-15 1780 2990 200 1.06
Плита перекрытия каналов ПТ-300.210.20-15 2080 2990 200 1.24
Плита перекрытия каналов ПТ-300.300.25-15 2980 2980 250 2.23
Плита перекрытия каналов ПТ-300.300.25-9 2980 2980 250 2.23
Плита перекрытия каналов ПТ-300.90.10-15 880 2990 100 0.26
Плита перекрытия каналов ПТ-75.120.12-1.5 740 1180 120 0.11
Плита перекрытия каналов ПТ-75.150.14-9 740 1480 140 0.15
Плита перекрытия каналов ПТ-75.210.14-6 740 2080 140 0.22
Плита перекрытия каналов ПТ-75.240.14-6 740 2380 140 0.25
Плита перекрытия каналов ПТ-75.240.25-15 740 2380 250 0.44
Плита перекрытия каналов ПТ-75.45.6-12 430 740 60 0.019
Плита перекрытия каналов ПТ-75.45.6-6 430 740 60 0.019
Плита перекрытия каналов ПТ-75.60.8-15 580 740 80 0.034
Плита перекрытия каналов ПТ-75.90.10-15 880 740 100 0.9
Плита перекрытия КУБ МП30 2980 2980 160 1.38

Сложно выбрать? Обратитесь к нам и мы Вам поможем!

Рассчитаем проект, подберем качественное оборудование по самым лучшим ценам.

Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы скоро с Вами свяжемся!